7月18日午盤,主力資金大幅流入100股名單

2023-07-20 14:31:11 字數 1728 閱讀 9999

更新日期:2023年7月18日11:40:54

1 n精智達 漲跌幅 68.91% 主力流入 4.92億。

2 浪潮資訊 漲跌幅 3.08% 主力流入 4.37億。

3 通富微電 漲跌幅 6.21% 主力流入 3.70億。

4 晶方科技 漲跌幅 10.00% 主力流入 2.91億。

5 崑崙萬維 漲跌幅 1.99% 主力流入 1.93億。

6 康強電子 漲跌幅 10.01% 主力流入 1.71億。

7 中芯國際 漲跌幅 2.79% 主力流入 1.36億。

8 立訊精密 漲跌幅 0.26% 主力流入 1.16億。

9 大為股份 漲跌幅 10.01% 主力流入 1.11億。

10 中航電子 漲跌幅 4.12% 主力流入 1.06億。

11 中貝通訊 漲跌幅 10.01% 主力流入 1.05億。

12 伊戈爾 漲跌幅 10.01% 主力流入 9940.70萬。

13 長電科技 漲跌幅 2.86% 主力流入 9545.99萬。

14 步 步 高 漲跌幅 10.00% 主力流入 9237.73萬。

15 亞威股份 漲跌幅 3.89% 主力流入 8505.88萬。

16 格力電器 漲跌幅 1.17% 主力流入 8130.78萬。

17 華天科技 漲跌幅 3.06% 主力流入 7457.96萬。

18 雙環傳動 漲跌幅 2.32% 主力流入 7421.61萬。

19 亞星客車 漲跌幅 10.03% 主力流入 7007.02萬。

20 京城股份 漲跌幅 9.98% 主力流入 6630.27萬。

21 西儀股份 漲跌幅 8.17% 主力流入 6569.59萬。

22 雲中馬 漲跌幅 9.99% 主力流入 6535.00萬。

23 中遠海控 漲跌幅 1.76% 主力流入 6497.25萬。

24 三一重工 漲跌幅 1.22% 主力流入 6436.34萬。

25 甬矽電子 漲跌幅 20.00% 主力流入 6273.48萬。

26 首創** 漲跌幅 4.84% 主力流入 6263.54萬。

27 賽微電子 漲跌幅 4.03% 主力流入 6126.56萬。

28 山西汾酒 漲跌幅 0.43% 主力流入 6017.67萬。

29 寧德時代 漲跌幅 -0.16% 主力流入 5810.00萬。

30 中晶科技 漲跌幅 6.12% 主力流入 5627.31萬。

31 拓普集團 漲跌幅 2.66% 主力流入 5545.99萬。

32 巨輪智慧型 漲跌幅 5.97% 主力流入 5390.75萬。

33 凱格精機 漲跌幅 19.99% 主力流入 4907.33萬。

34 錦富技術 漲跌幅 3.99% 主力流入 4767.31萬。

35 東山精密 漲跌幅 1.06% 主力流入 4761.91萬。

36 金盤科技 漲跌幅 3.80% 主力流入 4660.98萬。

37 德巨集股份 漲跌幅 10.02% 主力流入 4552.22萬。

38 中航西飛 漲跌幅 1.97% 主力流入 4479.97萬。

39 唐人神 漲跌幅 3.12% 主力流入 4477.18萬。

7月18日午盤,主力資金大幅減持了這100股

更新日期 2023年7月18日11 46 02 1 寒武紀 u 主力流出 3.30億。2 中際旭創 主力流出 3.18億。3 工業富聯 主力流出 3.06億。4 隆基綠能 主力流出 2.91億。5 夏農芯創 主力流出 2.74億。6 科大訊飛 主力流出 2.64億。7 天齊鋰業 主力流出 2.62億...

7月18日收盤,主力資金最大增持50股名單

更新日期 2023年7月18日15 19 17 一 主力流入 二 主力流出 今日主力淨流出最多的是科大訊飛,流出6.53億居首,同時跌幅高達 4.10 此外遭到主力大幅拋售的還有中際旭創 劍橋科技 寒武紀 u等,淨流出均超過4.35億。1 科大訊飛 漲跌幅 4.10 主力流出 6.53億。2 中際旭...

A股7月18日策略分析

a股7月18日策略分析 閱讀蘊藏著無盡可能,有益於明理 增信 崇德 力行,讓今人生綻放光彩。002474榕基軟體 非 薦 股 炒 作網路安全方向,國內電子政務和協同管理細分領域的領先服務廠商,承擔了 政務雲計算平台 信創工程 資訊保安等國家重大資訊化專案以及多個行業核心業務支撐系統和關鍵共性技術平台...