11月10日早间消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

2023-11-14 08:45:02 字數 1822 閱讀 4007

一、市场重要消息

二、偏正面公告

三、偏负面公告

四、涨停一览

五、成交量变化

六、主力高位流出

1 上海凤凰(600679) 现价 10.92 **4.80% 换手 17.13% 今日高点 11.46 低点 10.86

2 高新发展(000628) 现价 57.38 **3.76% 换手 32.53% 今日高点 60.39 低点 54.1

3 方正**(601901) 现价 9.31 **2.42% 换手 6.09% 今日高点 9.55 低点 8.85

4 工业富联(601138) 现价 15.59 **1.90% 换手 0.60% 今日高点 15.74 低点 15.41

5 文一科技(600520) 现价 30.92 **0.10% 换手 42.63% 今日高点 34 低点 29.89

6 万兴科技(300624) 现价 94.24 **0.88% 换手 9.88% 今日高点 99.02 低点 93.81

7 澜起科技(688008) 现价 56.88 **1.15% 换手 0.82% 今日高点 57.8 低点 56.24

8 闻泰科技(600745) 现价 51.93 **1.16% 换手 1.48% 今日高点 52.79 低点 51.69

9 神州泰岳(300002) 现价 9.41 **1.36% 换手 4.56% 今日高点 9.66 低点 9.34

10 泰格医药(300347) 现价 69.78 **1.54% 换手 1.72% 今日高点 71.86 低点 69.7

11 万业企业(600641) 现价 18.58 **1.85% 换手 6.37% 今日高点 19.07 低点 18.21

12 昆仑万维(300418) 现价 35.04 **1.93% 换手 5.91% 今日高点 36.39 低点 35.02

13 捷成股份(300182) 现价 5.43 **3.21% 换手 6.13% 今日高点 5.61 低点 5.38

14 康强电子(002119) 现价 14.11 **3.22% 换手 10.92% 今日高点 14.7 低点 14.02

15 神州数码(000034) 现价 32.74 **3.45% 换手 11.00% 今日高点 33.82 低点 32.56

16 兴森科技(002436) 现价 15.35 **3.46% 换手 4.58% 今日高点 15.92 低点 15.17

七、今日分析

昨日市场成交仍维持万亿元附近,尽管量能并未显著萎缩,但龙字辈股以及高位连板股两大方向遭到重创,反映出市场投机情绪已经出现较为明显的退潮。

#**市场#

11月4日早间消息,上市公司利好利空公告,富时A50继续大涨

一 市场重要消息 二 偏正面公告 三 偏负面公告 五 成交量变化 六 主力高位流出 森远股份 现价 . . 换手 . 今日高点 . 低点 . 信维通信 现价 . . 换手 . 今日高点 . 低点 . 龙头股份 现价 . . 换手 . 今日高点 低点 . 楚天龙 现价 . . 换手 . 今日高点 . ...

11月8日晚间上市公司利好消息一览 附名单

沪深两市多家上市公司月日晚间发布重要公告,以下为利好的消息汇总 捷佳伟创 连续十二个月内与通威股份签订日常经营合同 捷佳伟创 公告,截至本公告披露日,公司及下属子公司与通威股份 下属子公司 简称 通威股份 在连续十二个月内签订了日常经营合同,合同累计金额约.亿元,占公司年度经审计主营业务收入的. 金...

10月20日晚间上市公司利好消息一览 附名单

沪深两市多家上市公司月日晚间发布重要公告,以下为利好的消息汇总 天成自控 收到越南vinfast汽车的定点通知 天成自控 公告,于近日收到了越南vinfast汽车的定点通知。越南vinfast汽车是注册在越南的一家新能源汽车制造商,本次选择本公司作为其某新能源汽车项目座椅系统的 商,本项目预计于年月...